Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 389 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 109 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 901 798,00 Kč |
| Čerpání | 49,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 209 000,00 | 209 000,00 | 112 545,00 | 53,85 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 787 500,00 | 5 907 500,00 | 445 779,00 | 7,55 |
| Doprava | 757 000,00 | 757 000,00 | 326 541,00 | 43,14 |
| Kultura | 837 600,00 | 1 687 600,00 | 1 481 441,00 | 87,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | 102 478,00 | 7,04 |
| Školství | 1 160 000,00 | 1 560 000,00 | 1 578 012,00 | 101,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 350 000,00 | 700 000,00 | 635 228,00 | 90,75 |
| Veřejná správa | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | 2 141 863,00 | 77,24 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 057 000,00 | 3 057 000,00 | 2 077 911,00 | 67,97 |
| Celkem | 16 389 100,00 | 18 109 100,00 | 8 901 798,00 | 49,16 |

















