| Schválený rozpočet | 12 583 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 515 770,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 561 839,00 Kč |
| Plnění | 100,25 % |
| Schválený rozpočet | 16 389 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 109 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 901 798,00 Kč |
| Čerpání | 49,16 % |
| Schválený rozpočet | 12 583 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 515 770,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 561 839,00 Kč |
| Plnění | 100,25 % |
| Schválený rozpočet | 16 389 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 109 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 901 798,00 Kč |
| Čerpání | 49,16 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |







Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:623
TÝDEN:623
CELKEM:1514215
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |