| Schválený rozpočet | 30 777 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 777 960,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 424 945,64 Kč |
| Plnění | 62,42 % |
| Schválený rozpočet | 31 599 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 599 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 650 371,29 Kč |
| Čerpání | 89,87 % |
| Schválený rozpočet | 30 777 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 777 960,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 424 945,64 Kč |
| Plnění | 62,42 % |
| Schválený rozpočet | 31 599 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 599 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 650 371,29 Kč |
| Čerpání | 89,87 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |







Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:93
TÝDEN:2872
CELKEM:1540275
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |