| Schválený rozpočet | 2 773 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 773 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 141 863,00 Kč |
| Čerpání | 77,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 994 616,00 | 68,55 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 | 878 771,00 | 79,74 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 110 000,00 | 128 584,00 | 116,89 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 129 960,00 | 129,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 932,00 | 99,32 |
| Celkem | 2 773 000,00 | 2 773 000,00 | 2 141 863,00 | 77,24 |

















