| Schválený rozpočet | 837 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 687 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 481 441,00 Kč |
| Čerpání | 87,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 351 000,00 | 1 201 000,00 | 1 100 952,00 | 91,67 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 266 000,00 | 266 000,00 | 201 579,00 | 75,78 |
| Kultura | 171 600,00 | 171 600,00 | 101 308,00 | 59,04 |
| Sdělovací prostředky | 49 000,00 | 49 000,00 | 77 602,00 | 158,37 |
| Celkem | 837 600,00 | 1 687 600,00 | 1 481 441,00 | 87,78 |

















