| Schválený rozpočet | 43 208 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 208 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 656 414,24 Kč |
| Čerpání | 47,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 42 246 000,00 | 42 246 000,00 | 18 615 576,33 | 44,06 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 732 000,00 | 732 000,00 | 1 823 821,02 | 249,16 |
| Kultura | 171 600,00 | 171 600,00 | 170 806,90 | 99,54 |
| Sdělovací prostředky | 59 000,00 | 59 000,00 | 46 209,99 | 78,32 |
| Celkem | 43 208 600,00 | 43 208 600,00 | 20 656 414,24 | 47,81 |

















