Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 963 029,05 Kč |
| Čerpání | 70,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 224 000,00 | 224 000,00 | 176 384,20 | 78,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 712 500,00 | 712 500,00 | 1 927 806,40 | 270,57 |
| Doprava | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 453 525,79 | 38,43 |
| Kultura | 43 208 600,00 | 43 208 600,00 | 17 513 374,02 | 40,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 640 000,00 | 640 000,00 | 324 817,40 | 50,75 |
| Sociální služby | 170 000,00 | 170 000,00 | 32 608,52 | 19,18 |
| Školství | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 9 814 391,74 | 488,28 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 956 500,00 | 956 500,00 | 556 391,00 | 58,17 |
| Veřejná správa | 3 073 000,00 | 3 073 000,00 | 3 248 697,92 | 105,72 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 188 000,00 | 3 188 000,00 | 4 915 032,06 | 154,17 |
| Celkem | 55 364 600,00 | 55 364 600,00 | 38 963 029,05 | 70,38 |

















