Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 226 467,41 Kč |
| Čerpání | 81,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 224 000,00 | 224 000,00 | 191 473,20 | 85,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 712 500,00 | 712 500,00 | 2 897 279,81 | 406,64 |
| Doprava | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 453 525,79 | 38,43 |
| Kultura | 43 208 600,00 | 43 208 600,00 | 20 656 414,24 | 47,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 640 000,00 | 640 000,00 | 327 842,40 | 51,23 |
| Sociální služby | 170 000,00 | 170 000,00 | 32 608,52 | 19,18 |
| Školství | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 11 591 073,75 | 576,67 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 956 500,00 | 956 500,00 | 559 689,00 | 58,51 |
| Veřejná správa | 3 073 000,00 | 3 073 000,00 | 3 492 089,64 | 113,64 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 188 000,00 | 3 188 000,00 | 5 024 471,06 | 157,61 |
| Celkem | 55 364 600,00 | 55 364 600,00 | 45 226 467,41 | 81,69 |














