| Schválený rozpočet | 47 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 165 460,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 067 824,23 Kč |
| Plnění | 85,56 % |
| Schválený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 226 467,41 Kč |
| Čerpání | 81,69 % |
| Schválený rozpočet | 47 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 165 460,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 067 824,23 Kč |
| Plnění | 85,56 % |
| Schválený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 364 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 226 467,41 Kč |
| Čerpání | 81,69 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |







Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:63
TÝDEN:63
CELKEM:1531471
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |