Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 583 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 515 770,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 561 839,00 Kč |
| Plnění | 100,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 800 000,00 | 14 800 000,00 | 14 807 900,00 | 100,05 |
| Nedaňové | 513 600,00 | 513 600,00 | 616 849,00 | 120,10 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 240 000,00 | 3 172 170,00 | 3 137 090,00 | 98,89 |
| Celkem | 12 583 600,00 | 18 515 770,00 | 18 561 839,00 | 100,25 |

















