Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 599 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 599 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 650 371,29 Kč |
| Čerpání | 89,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 164 000,00 | 164 000,00 | 126 495,82 | 77,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 792 500,00 | 792 500,00 | 595 781,00 | 75,18 |
| Doprava | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 1 359 837,55 | 62,09 |
| Kultura | 10 423 600,00 | 35 423 600,00 | 34 158 103,07 | 96,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 390 000,00 | 390 000,00 | 228 124,47 | 58,49 |
| Sociální služby | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 9 060 000,00 | 21 060 000,00 | 19 445 003,24 | 92,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 756 500,00 | 756 500,00 | 395 474,40 | 52,28 |
| Veřejná správa | 4 403 000,00 | 4 403 000,00 | 2 587 235,52 | 58,76 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 2 754 316,22 | 84,80 |
| Celkem | 31 599 600,00 | 68 599 600,00 | 61 650 371,29 | 89,87 |












