Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 049 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 312 815,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 567 866,00 Kč |
| Plnění | 42,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 860 000,00 | 15 860 000,00 | 21 578 585,00 | 136,06 |
| Nedaňové | 559 000,00 | 559 000,00 | 1 238 480,00 | 221,55 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 30 080,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 630 000,00 | 45 893 815,00 | 3 720 721,00 | 8,11 |
| Celkem | 17 049 000,00 | 62 312 815,00 | 26 567 866,00 | 42,64 |

















