Schválený rozpočet | 12 506 100 Kč |
Upravený rozpočet | 12 506 100 Kč |
Skutečné plnění | 4 635 170 Kč |
Plnění | 37,06 % |
Schválený rozpočet | 17 277 700 Kč |
Upravený rozpočet | 17 277 700 Kč |
Skutečné čerpání | 2 466 835 Kč |
Čerpání | 14,28 % |
Webové stránky se upravují..
Schválený rozpočet | 12 506 100 Kč |
Upravený rozpočet | 12 506 100 Kč |
Skutečné plnění | 4 635 170 Kč |
Plnění | 37,06 % |
Schválený rozpočet | 17 277 700 Kč |
Upravený rozpočet | 17 277 700 Kč |
Skutečné čerpání | 2 466 835 Kč |
Čerpání | 14,28 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 265
TÝDEN: 835
CELKEM: 739941