Schválený rozpočet | 12 583 600 Kč |
Upravený rozpočet | 12 583 600 Kč |
Skutečné plnění | 5 502 969 Kč |
Plnění | 43,73 % |
Schválený rozpočet | 16 389 100 Kč |
Upravený rozpočet | 16 389 100 Kč |
Skutečné čerpání | 3 071 163 Kč |
Čerpání | 18,74 % |
Schválený rozpočet | 12 583 600 Kč |
Upravený rozpočet | 12 583 600 Kč |
Skutečné plnění | 5 502 969 Kč |
Plnění | 43,73 % |
Schválený rozpočet | 16 389 100 Kč |
Upravený rozpočet | 16 389 100 Kč |
Skutečné čerpání | 3 071 163 Kč |
Čerpání | 18,74 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 80
TÝDEN: 938
CELKEM: 849903