Obecní úřad
Trnová 181
330 13 okr. Plzeň - sever
vítr | jihozápadní, JZ, 8.37 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 1.91 mm |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.18 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | západní, Z, 8.58 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 0.99 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.93 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.61 mm |
sněžení | 0.92 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:886
TÝDEN:886
CELKEM:966082