Schválený rozpočet | 12 583 600 Kč |
Upravený rozpočet | 18 515 770 Kč |
Skutečné plnění | 18 561 839 Kč |
Plnění | 100,25 % |
Schválený rozpočet | 16 389 100 Kč |
Upravený rozpočet | 18 109 100 Kč |
Skutečné čerpání | 8 901 798 Kč |
Čerpání | 49,16 % |
Schválený rozpočet | 12 583 600 Kč |
Upravený rozpočet | 18 515 770 Kč |
Skutečné plnění | 18 561 839 Kč |
Plnění | 100,25 % |
Schválený rozpočet | 16 389 100 Kč |
Upravený rozpočet | 18 109 100 Kč |
Skutečné čerpání | 8 901 798 Kč |
Čerpání | 49,16 % |
Projekt „Výstavba školního hřiště ZŠ Trnová“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů.
Projekt „Revitalizace brownfieldu v obci Trnová – demolice objektu č.p.290“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Projekt „Rekonstrukce komunikace MK 07 (12c)“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:188
TÝDEN:2377
CELKEM:1283599