Trnová - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Trnová

Schválený rozpočet 16 238 789 Kč
Upravený rozpočet 16 238 789 Kč
Skutečné čerpání 2 781 076 Kč
Čerpání 17,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
234 000 234 000 56 052 23,95
772 500 772 500 186 918 24,20
1 210 000 1 210 000 97 195 8,03
2 803 600 2 803 600 977 711 34,87
540 000 540 000 194 248 35,97
2 870 000 2 870 000 58 880 2,05
1 050 000 1 050 000 9 143 0,87
3 723 689 3 723 689 630 294 16,93
2 000 2 000 0 0,00
3 033 000 3 033 000 570 635 18,81
16 238 789 16 238 789 2 781 076 17,13
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.