Trnová - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Trnová

Veřejná správa
14,62 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 874 000 Kč
Upravený rozpočet 2 874 000 Kč
Skutečné čerpání 2 882 551 Kč
Čerpání 100,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 554 000 1 554 000 1 441 586 92,77
1 110 000 1 110 000 1 105 569 99,60
110 000 110 000 160 544 145,95
100 000 100 000 155 230 155,23
0 0 12 713 0,00
0 0 6 909 0,00
Celkem 2 874 000 2 874 000 2 882 551 100,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.